Suunto Race 2 – мультиспортивний GPS-годинник для вимогливих користувачів
Suunto Race 2 – це новітній спортивний годинник преміум-класу, розроблений для бігунів, триатлоністів та любителів активного відпочинку. Завдяки 115 спортивним режимам , новому Suunto AI Coach та розширеним інструментам для тренувань, він стає незамінним партнером для щоденних тренувань та змагань.
Завдяки вбудованому високоточному GPS та функціям для активного відпочинку, таким як офлайн-карти , підказки щодо підйому та інтелектуальна навігація за маршрутом, Suunto Race 2 підходить для будь-яких умов – від міських пробіжок до складних гірських експедицій.
Для щоденного носіння годинник пропонує функції для здоров'я та розумні функції , такі як відстеження активності, нагадування та розумні сповіщення. Його потужний акумулятор забезпечує до 50 годин роботи в режимі GPS та до 16 днів щоденного використання , що робить його одним з найміцніших годинників у своєму класі.
Завдяки понад 300 інтеграціям з партнерами , Suunto Race 2 легко підключається до популярних спортивних додатків та тренувальних платформ, створюючи безперебійну екосистему для активних людей.
Основні дані
| Тип: | Спортивний годинник |
|---|---|
| Зв'язок: | Блютуз |
| Сумісна платформа: | Андроїд, iOS |
| Розмір дисплея [дюйми]: | 1.5 |
| Розмір корпусу [мм]: | 49 |
| Конструкція ременя: | Кремній |
| Водостійкість: | Так |
| Пульсоксиметр: | НІ |
| Крокомір: | Так |
| GPS: | Так |
Функції
Фізичний
Технічні
Дисплей
| Зв'язок: | Блютуз |
|---|---|
| GPS: | Так |
| Водостійкість: | Так |
| Гіроскоп: | Так |
| Барометр: | Так |
| Монітор серцевого ритму: | Так |
| Пульсоксиметр: | НІ |
| Крокомір: | Так |
| Лічильник спалених калорій: | Так |
| Сповіщення про дзвінки, SMS, електронну пошту: | Так |
| Функціональні особливості: | Аналіз тренувань, Будильник, Функції тренувань, Компас, Карти та навігація, Сповіщення додатків, Спортивні режими, Знайти мій пристрій |
| Вид діяльності: | Біг, ходьба, їзда на велосипеді, лижі, сходи |
| Працює із зовнішнім датчиком серцевого ритму: | НІ |
| Виклик функції: | НІ |
| Розмір корпусу [мм]: | 49 |
| Розмір ремінця: | Універсальний |
| Ширина корпусу [мм]: | 49 |
| Товщина корпусу [мм]: | 12.5 |
| Вага [г]: | 76 |
| Форма: | Круглий |
| Колір: | Чорний |
| Колір ремінця: | Чорний |
| Конструкція ременя: | Кремній |
| Виготовлення конверта: | Пластик, нержавіюча сталь |
| Скло: | Сапфір |
| Додатковий захист екрану: | Так |
| Тип: | Спортивний годинник |
| Сумісна платформа: | Андроїд, iOS |
| Вбудована пам'ять: | 32 ГБ |
| Індуктивна зарядка: | НІ |
| Вбудована камера: | НІ |
| USB-роз'єм: | НІ |
| Роз'єм SIM-карти: | НІ |
| Серія: | Гонка Suunto |
| Модель смарт-годинника: | Гонка 2 |
| Термін служби батареї: | До 16 днів |
| Стать: | Жіночі, Чоловічі |
| Технологія штучного інтелекту: | Suunto Al |
| Функції штучного інтелекту: | Так |
| Сенсорний екран: | Так |
| Розмір дисплея [дюйми]: | 1.5 |
| Роздільна здатність: | 466 х 466 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Тип | Розумні годинники |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Стать | Унісекс |
- Ціна: 25 300 ₴







